Tabla De Composición De La Dieta Diaria De Carbohidratos, Proteínas Y Grasas

¿Cuánta proteína, carbohidratos y grasas necesita para un plan de alimentación saludable?Estos gráficos pueden mostrarle sus objetivos de calorías y gramos para cada macronutriente. Puede leer las etiquetas de nutrición o agregarlas diariamente usando una aplicación de seguimiento de alimentos.
Primero, descubra cuál debería ser su meta diaria de calorías. Puede usar la Calculadora de necesidades calóricas diarias para determinar cuántas calorías quema su cuerpo cada día. Si está tratando de perder peso, su objetivo debe ser comer 500 calorías menos por día que sus necesidades calóricas diarias.1
Los carbohidratos y las proteínas aportan 4 calorías por gramo, mientras que las grasas aportan 9 calorías por gramo.
Elegir una dieta para bajar de peso
Las personas pierden peso con éxito con diferentes tipos de planes de comidas. Algunas personas aceptan una dieta rica en proteínas, mientras que otras prefieren una típica dieta mediterránea, vegetariana o baja en calorías.
Estas tablas se basan en tres dietas saludables y una dieta rica en proteínas 40-30-30 modelada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
Si está entrenando para un evento de resistencia como una media maratón, una maratón o un paseo en bicicleta centenario, los entrenadores atléticos a menudo recomiendan una de las tres dietas altas en carbohidratos en lugar de una dieta alta en proteínas pero baja en carbohidratos. Durante el ejercicio de resistencia, necesita carbohidratos para quemar energía.
Aunque estas tablas comienzan con 1.000 calorías por día, es importante señalar que la ingesta calórica mínima recomendada para adultos es de 1.800 calorías por día para mujeres sedentarias y 2.400 calorías por día para hombres sedentarios.2 Solo los niños y adolescentes pueden consumir menos calorías mientras cubren sus necesidades nutricionales. La cantidad de calorías que necesita cada día depende de su edad, peso, altura, nivel de actividad y objetivos de salud.
Tabla de dieta americana
Las Pautas dietéticas para estadounidenses del USDA proporcionan rangos de porcentaje para cada macronutriente. Para los adultos, la organización recomienda del 10 al 35 % de las calorías de las proteínas, del 45 al 65 % de los carbohidratos y del 20 al 35 % de las grasas.2 También recomiendan obtener menos del 10% de sus calorías totales de grasas saturadas.
El cuadro a continuación proporciona números específicos para una dieta que proporciona el 51 % de las calorías de los carbohidratos, el 18 % de las proteínas y el 33 % de las grasas. Es adecuado para deportistas, especialmente aquellos que disfrutan de deportes de resistencia como caminar, caminar, correr y andar en bicicleta. Dependiendo de sus necesidades, la gama de macronutrientes puede variar.
Calorías | Carbohidratos | Carbohidratos | Proteína | Proteína | Grueso | Grueso |
---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 510 | 128 | 180 | 45 | 330 | 37 |
1,100 | 561 | 140 | 198 | 50 | 363 | 40 |
1200 | 612 | 153 | 216 | 54 | 396 | 44 |
1,300 | 663 | 166 | 234 | 59 | 429 | 48 |
1,400 | 714 | 179 | 252 | 63 | 462 | 51 |
1,500 | 765 | 191 | 270 | 68 | 495 | 55 |
1,600 | 816 | 204 | 288 | 72 | 528 | 59 |
1,700 | 867 | 217 | 306 | 77 | 561 | 62 |
1,800 | 918 | 230 | 324 | 81 | 594 | 66 |
1,900 | 969 | 242 | 342 | 86 | 627 | 70 |
2,000 | 1,020 | 255 | 360 | Post-90 | 660 | 73 |
2100 | 1,071 | 268 | 378 | 95 | 693 | 77 |
2,200 | 1,122 | 281 | 396 | 99 | 726 | 81 |
2,300 | 1,173 | 293 | 414 | 104 | 759 | 84 |
2,400 | 1,224 | 306 | 432 | 108 | 792 | 88 |
2,500 | 1,275 | 319 | 450 | 113 | 825 | 92 |
Mesa Vegetariana
De acuerdo con el USDA, aquellos que siguen una dieta vegetariana saludable deben seguir las mismas pautas nutricionales y dietéticas que el patrón estadounidense saludable, por lo que el rango de macronutrientes es el mismo. La diferencia entre los dos estilos de alimentación radica en las elecciones de alimentos dentro de cada grupo de alimentos.
Por ejemplo, un plan vegetariano excluye los alimentos ricos en proteínas como la carne y los mariscos. En cambio, los vegetarianos que consumen 2.000 calorías al día deben tratar de comer 3,5 onzas de alimentos equivalentes a proteínas, incluidos frijoles, productos de soya, huevos, nueces y semillas.2
La siguiente tabla proporciona números específicos para vegetarianos con una dieta de 55% de carbohidratos, 14% de proteínas y 34% de grasas. Dependiendo de sus necesidades, la gama de macronutrientes puede variar.
Calorías | Carbohidratos | Carbohidratos | Proteína | Proteína | Grueso | Grueso |
---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 520 | 130 | 180 | 45 | 320 | 36 |
1,100 | 572 | 143 | 198 | 50 | 352 | 39 |
1200 | 624 | 156 | 216 | 54 | 384 | 43 |
1,300 | 676 | 169 | 234 | 59 | 416 Relacionado: Comprender Los Carbohidratos Complejos | 46 |
1,400 | 728 | 182 | 252 | 63 | 448 | 50 |
1,500 | 780 | 195 | 270 | 68 | 480 | 53 |
1,600 | 832 | 208 | 288 | 72 | 512 | 57 |
1,700 | 884 | 221 | 306 | 77 | 544 | 60 |
1,800 | 936 | 234 | 324 | 81 | 576 | 64 |
1,900 | 988 | 247 | 342 | 86 | 608 | 68 |
2,000 | 1,040 | 260 | 360 | Post-90 | 640 | 71 |
2100 | 1,092 | 273 | 378 | 95 | 672 | 75 |
2,200 | 1,144 | 286 | 396 | 99 | 704 | 78 |
2,300 | 1,196 | 299 | 414 | 104 | 736 | 82 |
2,400 | 1,248 | 312 | 432 | 108 | 768 | 85 |
2,500 | 1,300 | 325 | 450 | 113 | 800 | 89 |
Vegana u otras dietas: ¿cuál es mejor?
Tabla de dieta mediterranea
Según el USDA, quienes siguen una dieta de estilo mediterráneo deben cumplir con los mismos estándares nutricionales que una dieta saludable de estilo estadounidense. Una vez más, la gama de macronutrientes es la misma.
La diferencia entre las dos dietas es que la dieta mediterránea contiene más frutas y mariscos y menos lácteos que la saludable dieta americana.
Por ejemplo, el USDA recomienda 15 onzas de mariscos por semana para quienes siguen una dieta mediterránea de 2000 calorías por día, pero solo 8 onzas por semana para quienes siguen una dieta estadounidense saludable.2
El cuadro a continuación proporciona números específicos para las personas que siguen la dieta mediterránea, que es 52 % de carbohidratos, 18 % de proteínas y 32 % de grasas. Dependiendo de sus necesidades, la gama de macronutrientes puede variar.
Calorías | Carbohidratos | Carbohidratos | Proteína | Proteína | Grueso | Grueso |
---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 550 | 138 | 140 | 35 | 340 | 38 |
1,100 | 605 | 151 | 154 | 39 | 374 | 42 |
1200 | 660 | 165 | 168 | 42 | 408 | 45 |
1,300 | 715 | 179 | 182 | 46 | 442 | 49 |
1,400 | 770 | 193 | 196 | 49 | 476 | 53 |
1,500 | 825 | 206 | 210 | 53 | 510 | 57 |
1,600 | 880 | 220 | 224 | 56 | 544 | 60 |
1,700 | 935 | 234 | 238 | 60 | 578 | 64 |
1,800 | 990 | 248 | 252 | 63 | 612 | 68 |
1,900 | 1,045 | 261 | 266 | 67 Relacionado: ¿Qué Es El Hambre? | 646 | 72 |
2,000 | 1,100 | 275 | 280 | 70 | 680 | 76 |
2100 | 1,155 | 289 | 294 | 74 | 714 | 79 |
2,200 | 1,210 | 303 | 308 | 77 | 748 | 83 |
2,300 | 1,265 | 316 | 322 | 81 | 782 | 87 |
2,400 | 1,320 | 330 | 336 | 84 | 816 | 91 |
2,500 | 1,375 | 344 | 350 | 88 | 850 | 94 |
Una introducción a la dieta mediterránea.
Tabla de dieta alta en proteínas 40-30-30
Una dieta 40-30-30 es una dieta en la que el 40% de las calorías provienen de los carbohidratos, el 30% de las proteínas y el 30% de las grasas. Este cuadro es para una dieta rica en proteínas, que puede ser útil para aquellos que buscan ganar masa muscular, pero puede no ser adecuado para aquellos con problemas hepáticos o renales o que entrenan para deportes.
Calorías | Carbohidratos | Carbohidratos | Proteína | Proteína | Grueso | Grueso |
---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 400 | 100 | 300 | 75 | 300 | 33 |
1,100 | 440 | 110 | 330 | 83 | 330 | 37 |
1200 | 480 | 120 | 360 | Post-90 | 360 | 40 |
1,300 | 520 | 130 | 390 | 98 | 390 | 43 |
1,400 | 560 | 140 | 420 | 105 | 420 | 47 |
1,500 | 600 | 150 | 450 | 113 | 450 | 50 |
1,600 | 640 | 160 | 480 | 120 | 480 | 53 |
1,700 | 680 | 170 | 510 | 128 | 510 | 57 |
1,800 | 720 | 180 | 540 | 135 | 540 | 60 |
1,900 | 760 | 190 | 570 | 143 | 570 | 63 |
2,000 | 800 | 200 | 600 | 150 | 600 | 67 |
2100 | 840 | 210 | 630 | 158 | 630 | 70 |
2,200 | 880 | 220 | 660 | 165 | 660 | 73 |
2,300 | 920 | 230 | 690 | 173 | 690 | 77 |
2,400 | 960 | 240 | 720 | 180 | 720 | 80 |
2,500 | 1,000 | 250 | 750 | 188 | 750 | 83 |
¿Cuánta proteína debo comer para bajar de peso?
Una palabra de Verywell
Ninguna dieta es apta para todo el mundo. Si desea cambiar su plan de comidas para cumplir con un objetivo específico de salud o peso, considere un plan de comidas diferente, teniendo en cuenta sus necesidades individuales y preferencias dietéticas. Es importante elegir un plan sostenible. Si necesita ayuda, comuníquese con un dietista registrado. Estos expertos en nutrición están capacitados para crear un plan individualizado que satisfaga sus necesidades.
Entradas relacionadas